合力叉車G系列1-2噸交流三支點(diǎn)電動平衡重式叉車
日期:2017-08-22 09:56:32
整車特點(diǎn):
前輪雙交流電機(jī)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)電差速,靈敏性好,具有優(yōu)越的加速、行駛和爬坡能力;
集成式負(fù)荷傳感轉(zhuǎn)向器與低噪音泵配合作用,整車噪音更低(耳邊噪音不大于65dB);
標(biāo)準(zhǔn)配置直流電壓轉(zhuǎn)換器,均衡使用蓄電池,充分延長蓄電池使用壽命;
油缸主要密封件為進(jìn)口德國B+S(寶霞色板);
交流系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)坡道自動制動功能;
濕式制動器具有免維護(hù)性;
主回路及控制回路緊急斷電功能;
電控自我保護(hù)功能;
轉(zhuǎn)彎自動減速功能;
行駛速度選擇功能;
操作順序保護(hù)功能;
儀表欠壓保護(hù)功能;
型 號 | 單 位 | CPD10S | CPD15S | CPD18S | CPD20S | |||
配置號 | CQ1/CQ2 | FQ1/FQ2 | CQ1/CQ2 | FQ1/FQ2 | CQ1/CQ2 | FQ1/FQ2 | CQ1/CQ2 | |
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | |||
載荷中心距 | mm | 500 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度 | mm | 3300 | ||||||
護(hù)頂架高度 | mm | 2080 | 1980 | 2080 | 1980 | 1980 | ||
車體長度(不含貨叉) | mm | 1779 | 1784 | 1783 | 1888 | 2016 | 1895 | 2016 |
車體寬度 | mm | 1060/1070 | 1110/1124 | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1445 | 1445 | 1545 | 1660 | 1540 | 1660 | |
行駛速度 滿/空載 | km/h | 14.2/15.4 | 14.5/15.5 | 14.2/15.4 | 14.5/15.5 | 14.2/15.5 | 14.2/15.4 | 14/15 |
最大牽引力,滿載 | N | 11550 | 11920 | 15420 | 17390 | |||
自重 (含蓄電池重量) | kg | 2900 | 2820 | 3160 | 3080 | 3340 | 3420 | 3540 |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時(shí),將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。
本文出自》佛山電動叉車